Leitura comparada

Vivo Fixo

Cada fatura desta operadora foi lida pelo sistema novo e comparada com o resultado do sistema atual. Abaixo, quanto os dois concordam — e, onde discordam, o valor dos dois lados.

283 Faturas comparadas 1 com os 9 relatórios iguais ao sistema atual.
100% Operadora reconhecida A fatura é atribuída à operadora certa antes de qualquer leitura.
100% Valor da fatura confere Se o valor bate, a cobrança sai igual à de hoje.
100% Detalhamento confere Cada linha da fatura — assinatura, ligação, pacote — sai igual à de hoje.
87% Nota fiscal confere O documento fiscal da operadora: número, série, chave de acesso e itens.
0% Relatórios saem iguais Dos 9 relatórios comparados por fatura.

Onde diverge

Um exemplo real de cada questão que ainda não fecha. Clique na fatura para a comparação completa.

Operadora reconhecida 100%

Nenhuma divergência nesta questão — as 283 faturas batem.

Valor da fatura confere 100%

Nenhuma divergência nesta questão — as 283 faturas batem.

Detalhamento confere 100%

Nenhuma divergência nesta questão — as 283 faturas batem.

Nota fiscal confere 87% 36 de 283 divergem

FaturaSistema atualSistema novoObservação
9f918203 $[] (1 vs 1 itens; 1 só legacy, 1 só agent) diff
6911b766 $[] (1 vs 1 itens; 1 só legacy, 1 só agent) diff
026b961d $[] (1 vs 1 itens; 1 só legacy, 1 só agent) diff
47439810 $[] (1 vs 1 itens; 1 só legacy, 1 só agent) diff

Relatórios saem iguais 0% 282 de 283 divergem

FaturaSistema atualSistema novoObservação
9d5be370 accesses-services$[] (1 vs 1 itens; 1 só legacy, 1 só agent) diff
ca6816a3 accesses-services$[] (1 vs 1 itens; 1 só legacy, 1 só agent) diff
7546890b analysis$.tim.best_proposal: true != false$.vivo.best_proposal: false != true diff
50502a16 analysis$.tim.best_proposal: true != false$.vivo.best_proposal: false != true diff

Faturas comparadas 283

FaturaClienteValorRef. RelatóriosSituaçãoVersão
2059475621 Telefônica Brasil S.A. R$ 94.82 8/2026 6/8 Relatórios v139
2059244502 Telefônica Brasil S.A. R$ 131.60 8/2026 5/8 Relatórios v139
2059256817 Telefônica Brasil S.A. R$ 86.47 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059203525 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059277303 Telefônica Brasil S.A. R$ 147.40 8/2026 6/8 Relatórios v139
2059243843 Telefônica Brasil S.A. R$ 12.01 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059248140 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059744579 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059462225 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.12 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059335654 Telefônica Brasil S.A. R$ 940.55 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059335654 Telefônica Brasil S.A. R$ 940.55 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059267029 Telefônica Brasil S.A. R$ 86.47 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059232039 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059204528 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059249547 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059479016 Telefônica Brasil S.A. R$ 135.08 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059225572 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059536426 Telefônica Brasil S.A. R$ 152.25 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059536426 Telefônica Brasil S.A. R$ 152.25 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059277645 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059488513 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059232183 Telefônica Brasil S.A. R$ 233.87 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059375256 Telefônica Brasil S.A. R$ 186.18 8/2026 5/8 Relatórios v139
2059475733 Telefônica Brasil S.A. R$ 120.72 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059203573 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059593352 Telefônica Brasil S.A. R$ 165.38 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059488812 Telefônica Brasil S.A. R$ 104.02 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059525884 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059205480 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059483908 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059412997 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059753080 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059401343 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059792486 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059792422 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.30 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059412986 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059232184 Telefônica Brasil S.A. R$ 0.00 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059248030 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.12 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059223997 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.39 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059222993 Telefônica Brasil S.A. R$ 141.41 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2056150497 Telefônica Brasil S.A. R$ 83.03 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059285286 Telefônica Brasil S.A. R$ 120.52 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056150108 Telefônica Brasil S.A. R$ 65.58 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059433709 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056150105 Telefônica Brasil S.A. R$ 101.11 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059262276 Telefônica Brasil S.A. R$ 124.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056151722 Telefônica Brasil S.A. R$ 101.11 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059412983 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056150314 Telefônica Brasil S.A. R$ 103.97 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059446783 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059483919 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056151525 Telefônica Brasil S.A. R$ 106.23 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059302565 Telefônica Brasil S.A. R$ 95.00 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056149128 Telefônica Brasil S.A. R$ 91.76 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059438046 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059464640 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059508229 Telefônica Brasil S.A. R$ 143.39 8/2026 6/8 Relatórios v139
2059744426 Telefônica Brasil S.A. R$ 217.54 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059470119 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056150110 Telefônica Brasil S.A. R$ 126.60 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059248638 Telefônica Brasil S.A. R$ 5.34 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059248250 Telefônica Brasil S.A. R$ 54.67 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059245008 Telefônica Brasil S.A. R$ 16.66 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059287065 Telefônica Brasil S.A. R$ 184.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059245836 Telefônica Brasil S.A. R$ 41.16 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056149705 Telefônica Brasil S.A. R$ 126.60 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059401385 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056260807 Telefônica Brasil S.A. R$ 79.99 7/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2056151527 Telefônica Brasil S.A. R$ 103.97 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056151305 Telefônica Brasil S.A. R$ 195.73 7/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059494499 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056150109 Telefônica Brasil S.A. R$ 129.36 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056173967 Telefônica Brasil S.A. R$ 164.99 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059470055 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059471950 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059207315 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 8/8 tudo bate v139
2059753086 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059487957 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056151103 Telefônica Brasil S.A. R$ 0.00 7/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2056150315 Telefônica Brasil S.A. R$ 103.97 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059277696 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059254033 Telefônica Brasil S.A. R$ 141.41 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059254032 Telefônica Brasil S.A. R$ 141.41 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059243032 Telefônica Brasil S.A. R$ 86.47 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059231696 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059436935 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059267028 Telefônica Brasil S.A. R$ 86.47 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059735734 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059400719 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059753141 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059479100 Telefônica Brasil S.A. R$ 126.62 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059213360 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059377997 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.73 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059259101 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059348590 Telefônica Brasil S.A. R$ 199.99 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2056189985 Telefônica Brasil S.A. R$ 137.26 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059773429 Telefônica Brasil S.A. R$ 125.68 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059340006 Telefônica Brasil S.A. R$ 89.45 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059268329 Telefônica Brasil S.A. R$ 160.80 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059203409 Telefônica Brasil S.A. R$ 114.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056150707 Telefônica Brasil S.A. R$ 128.91 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059753073 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059249618 Telefônica Brasil S.A. R$ 97.89 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059203680 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059276919 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056149321 Telefônica Brasil S.A. R$ 126.60 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059251001 Telefônica Brasil S.A. R$ 195.73 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2056260805 Telefônica Brasil S.A. R$ 179.99 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059462228 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.30 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059291877 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059718651 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.30 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059244519 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056150900 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059231633 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.12 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059244514 Telefônica Brasil S.A. R$ 176.30 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059394334 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059487947 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059401986 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059369122 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.73 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059459379 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.73 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056151104 Telefônica Brasil S.A. R$ 126.60 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059744581 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056149130 Telefônica Brasil S.A. R$ 131.72 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059462704 Telefônica Brasil S.A. R$ 220.56 8/2026 5/8 Relatórios v139
2056151106 Telefônica Brasil S.A. R$ 106.90 7/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059271711 Telefônica Brasil S.A. R$ 120.53 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059718723 Telefônica Brasil S.A. R$ 176.30 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056151304 Telefônica Brasil S.A. R$ 126.60 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059261343 Telefônica Brasil S.A. R$ 135.08 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059546160 Telefônica Brasil S.A. R$ 190.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059503536 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059394391 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059503490 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056148925 Telefônica Brasil S.A. R$ 129.36 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059574316 Telefônica Brasil S.A. R$ 225.07 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059376342 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.73 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059531071 Telefônica Brasil S.A. R$ 130.17 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059383116 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.73 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059446130 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056151306 Telefônica Brasil S.A. R$ 126.60 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056149504 Telefônica Brasil S.A. R$ 103.97 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056149505 Telefônica Brasil S.A. R$ 129.36 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056151307 Telefônica Brasil S.A. R$ 106.90 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056231580 Telefônica Brasil S.A. R$ 163.16 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056149704 Telefônica Brasil S.A. R$ 83.03 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056149132 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.17 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056149123 Telefônica Brasil S.A. R$ 101.11 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059406966 Telefônica Brasil S.A. R$ 216.71 8/2026 5/8 Relatórios v139
2059412083 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056148928 Telefônica Brasil S.A. R$ 63.50 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059270279 Telefônica Brasil S.A. R$ 200.89 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059488840 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059488905 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059483928 Telefônica Brasil S.A. R$ 160.80 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059416779 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059471899 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059267091 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059201273 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.73 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059251104 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059256801 Telefônica Brasil S.A. R$ 141.41 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059249708 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056189962 Telefônica Brasil S.A. R$ 145.89 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059268204 Telefônica Brasil S.A. R$ 141.41 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059244518 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059259012 Telefônica Brasil S.A. R$ 95.71 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059254123 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056256371 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.15 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056151468 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056149323 Telefônica Brasil S.A. R$ 63.90 7/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2056149902 Telefônica Brasil S.A. R$ 146.58 7/2026 7/8 Relatórios v139
2056192946 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059268328 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056149131 Telefônica Brasil S.A. R$ 89.80 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059268202 Telefônica Brasil S.A. R$ 141.41 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059205964 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056149702 Telefônica Brasil S.A. R$ 106.60 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059251105 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059222392 Telefônica Brasil S.A. R$ 141.41 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059735663 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059476195 Telefônica Brasil S.A. R$ 139.38 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059475663 Telefônica Brasil S.A. R$ 86.47 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059475663 Telefônica Brasil S.A. R$ 86.47 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059276911 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059471916 Telefônica Brasil S.A. R$ 133.65 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056293562 Telefônica Brasil S.A. R$ 187.35 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059718698 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059430312 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059870225 Telefônica Brasil S.A. R$ 213.32 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059367764 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059470144 Telefônica Brasil S.A. R$ 123.95 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059200383 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.91 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059248086 Telefônica Brasil S.A. R$ 121.15 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059277650 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059490263 Telefônica Brasil S.A. R$ 289.62 8/2026 6/8 Nota Relatórios v139
2059525868 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.90 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059416790 Telefônica Brasil S.A. R$ 94.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056150317 Telefônica Brasil S.A. R$ 63.90 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059685678 Telefônica Brasil S.A. R$ 213.02 8/2026 5/8 Relatórios v139
2059463731 Telefônica Brasil S.A. R$ 120.20 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059520555 Telefônica Brasil S.A. R$ 140.41 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056151309 Telefônica Brasil S.A. R$ 63.90 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059462254 Telefônica Brasil S.A. R$ 117.30 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059459220 Telefônica Brasil S.A. R$ 102.73 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059744540 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059393151 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059292251 Telefônica Brasil S.A. R$ 120.71 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059744562 Telefônica Brasil S.A. R$ 100.68 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059205483 Telefônica Brasil S.A. R$ 99.99 8/2026 7/8 Relatórios v139
2056150498 Telefônica Brasil S.A. R$ 146.58 7/2026 7/8 Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 40.65 7/2026 5/8 Relatórios v139
10034 Telefônica Brasil S.A. R$ 1912.13 7/2026 6/9 Relatórios v139
2059476015 Telefônica Brasil S.A. R$ 127.74 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059741048 Telefônica Brasil S.A. R$ 156.53 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059479153 Telefônica Brasil S.A. R$ 190.00 8/2026 7/8 Relatórios v139
2059328121 Telefônica Brasil S.A. R$ 182.57 8/2026 7/8 Relatórios v139
258826 Telefônica Brasil S.A. R$ 13851.68 7/2026 3/8 Nota Relatórios v139
13075 Telefônica Brasil S.A. R$ 23989.98 6/2026 4/8 Nota Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 100.00 7/2026 5/8 Relatórios v139
259140 Telefônica Brasil S.A. R$ 11400.00 7/2026 3/8 Nota Relatórios v139
259140 Telefônica Brasil S.A. R$ 11400.00 7/2026 3/8 Nota Relatórios v139
2059314217 Telefônica Brasil S.A. R$ 118.80 8/2026 5/8 Relatórios v139
2059372964 Telefônica Brasil S.A. R$ 101.51 8/2026 5/8 Relatórios v139
2059340043 Telefônica Brasil S.A. R$ 83.26 8/2026 5/8 Relatórios v139
2059262562 Telefônica Brasil S.A. R$ 268.01 8/2026 7/8 Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 20.00 7/2026 5/8 Relatórios v139
258682 Telefônica Brasil S.A. R$ 1066.09 7/2026 3/8 Nota Relatórios v139
2055538963 Telefônica Brasil S.A. R$ 737.14 7/2026 4/8 Nota Relatórios v139
2055538951 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055550948 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055550938 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055543346 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055738988 Telefônica Brasil S.A. R$ 122.30 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055542774 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055549353 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055738993 Telefônica Brasil S.A. R$ 122.22 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055738990 Telefônica Brasil S.A. R$ 122.22 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055541549 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055538961 Telefônica Brasil S.A. R$ 125.79 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055739380 Telefônica Brasil S.A. R$ 122.30 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059242215 Telefônica Brasil S.A. R$ 184.92 8/2026 7/8 Relatórios v139
2055535937 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
258932 Telefônica Brasil S.A. R$ 588.24 7/2026 3/8 Nota Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 160.88 7/2026 5/8 Relatórios v139
2055760416 Telefônica Brasil S.A. R$ 122.22 7/2026 7/8 Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 50.00 7/2026 5/8 Relatórios v139
2055540932 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
23168 Telefônica Brasil S.A. R$ 650.17 7/2026 3/8 Nota Relatórios v139
2055743377 Telefônica Brasil S.A. R$ 122.30 7/2026 7/8 Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 56.52 7/2026 5/8 Relatórios v139
23453 Telefônica Brasil S.A. R$ 526.08 7/2026 3/8 Nota Relatórios v139
2055535927 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055756177 Telefônica Brasil S.A. R$ 122.22 7/2026 7/8 Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 56.52 7/2026 5/8 Relatórios v139
2055538967 Telefônica Brasil S.A. R$ 124.00 7/2026 7/8 Relatórios v139
14979 Telefônica Brasil S.A. R$ 588.24 7/2026 3/8 Nota Relatórios v139
2055541568 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055535933 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055755004 Telefônica Brasil S.A. R$ 122.26 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055542758 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2059119267 Telefônica Brasil S.A. R$ 92.62 8/2026 7/8 Relatórios v139
2055537327 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055753629 Telefônica Brasil S.A. R$ 126.62 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055540942 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055543334 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055540952 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055542764 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055535951 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055766165 Telefônica Brasil S.A. R$ 115.66 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055738987 Telefônica Brasil S.A. R$ 122.22 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055770024 Telefônica Brasil S.A. R$ 87.70 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055541158 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055535930 Telefônica Brasil S.A. R$ 113.19 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055538958 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
2055537316 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 7/2026 7/8 Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 291.78 7/2026 5/8 Relatórios v139
16946 Telefônica Brasil S.A. R$ 1249.00 7/2026 3/8 Nota Relatórios v139
13075 Telefônica Brasil S.A. R$ 23989.98 6/2026 4/8 Nota Relatórios v139
2059792490 Telefônica Brasil S.A. R$ 131.39 8/2026 5/8 Relatórios v139
2059066837 Telefônica Brasil S.A. R$ 119.65 8/2026 7/8 Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 50.00 7/2026 5/8 Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 50.00 7/2026 5/8 Relatórios v139
<unknown> Telefônica Brasil S.A. R$ 50.00 7/2026 5/8 Relatórios v139
16822 Telefônica Brasil S.A. R$ 588.24 7/2026 3/8 Nota Relatórios v139

← Voltar para o dashboard