Leitura automática de faturas
Toda fatura que entra é lida pelo sistema novo e comparada com o resultado do sistema atual — os números abaixo mostram o quanto os dois concordam.
Atualizado em 2026-09-01
Percentuais ponderados pelo volume de cada operadora — quem processa 400 faturas pesa mais que quem processa 1.
Cada correção de leitura gera uma versão nova, e as faturas só entram nela quando são medidas de novo. O painel mostra a versão mais recente que já tem medição — troque para comparar com uma anterior, ou escolha Todas as versões para somar tudo.
Ordem: quem precisa de atenção primeiro, depois volume de faturas.
| Operadora | Situação | Faturas | Reconhecida | Valor confere | Detalhamento | Nota fiscal | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Móvel 3 operadoras | |||||||
| Claro Móvel | Diferença no detalhamento | 26 | 100% | 100% | 100% | 58% | 52% |
| Vivo Móvel | Diferença no detalhamento | 21 | 100% | 100% | 100% | 76% | 40% |
| TIM Móvel | Diferença no detalhamento | 9 | 100% | 100% | — | 89% | 46% |
| Fixa 9 operadoras | |||||||
| Algar / Vogel | Diferença no detalhamento | 29 | 100% | 100% | — | 59% | 73% |
| Oi Fixo | Diferença no detalhamento | 2 | 100% | 100% | — | 0% | 69% |
| 4B Telecom | Diferença no detalhamento | 1 | 100% | 100% | — | 0% | 50% |
| Vivo Fixo | Conferindo certo | 283 | 100% | 100% | 100% | 87% | 82% |
| Embratel | Conferindo certo | 14 | 100% | 100% | — | 0% | 80% |
| Unifique | Conferindo certo | 13 | 100% | 100% | — | 0% | 86% |
| NET / Claro NXT | Conferindo certo | 11 | 100% | 100% | — | 9% | 82% |
| Acesso 10 | Conferindo certo | 1 | 100% | 100% | — | 0% | 88% |
| LinQ Telecom | Conferindo certo | 1 | 100% | 100% | — | 0% | 88% |
15 operadoras sem faturas no período
Estas operadoras têm leitor pronto, mas nenhuma fatura delas entrou no período monitorado — sem número, não dá para afirmar como estão. Assim que uma fatura chegar, elas sobem para a tabela sozinhas.